熱搜:洗地機 掃地機 工業(yè)吸塵器 吸塵吸水機 高壓清洗機
產品分類
-
洗地機系列
-
掃地機系列
-
工業(yè)吸塵器系列
X6駕駛型洗地機


技術參數(shù) >>>
技術參數(shù) | Technical Data | X6 |
污水箱/清水箱容量 | Recovery/Solution Tank Capacity | 75L/65L |
清洗速率 | Productivity rate | 2800㎡/h |
工作寬度 | Cleaning Path width | 560mm |
吸水扒寬度 | Squeegee Width | 800mm |
刷子馬達 | Brush Motor | 550W 24V |
真空馬達 | Vacuum Motor | 350W 24V |
行走馬達 | Traction Motor | 300W 24V |
推薦電池 | Recommended battery | 150AH |
噪音 | 60dba | |
每次充電運行時間 | Run Time Per Charge | 6h |
最大爬坡率 | Grade level, Max | 8% |
電壓 | Voltage DC | 24V |
體積(長×寬×高) | Volume(L×W×H) | 1260×500×1050(mm) |
視頻展示
技術支持:蘇州網站推廣公司