熱搜:洗地機(jī) 掃地機(jī) 工業(yè)吸塵器 吸塵吸水機(jī) 高壓清洗機(jī)
產(chǎn)品分類
-
洗地機(jī)系列
-
掃地機(jī)系列
-
工業(yè)吸塵器系列
X5-70/85手推式洗地機(jī)


技術(shù)參數(shù)>>>
技術(shù)參數(shù) | Technical Data | X5-70( Drive帶驅(qū)動(dòng)) | X5-85( Drive帶驅(qū)動(dòng)) |
污水箱/清水箱容量 | Recovery/Solution Tank Capacity | 105L/90L | 105L/90L |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | Drive System | 24VDC 450W | 24VDC 450W |
清洗速率 | Productivily rate | 2860m²/h | 3460m²/h |
清洗路徑寬度 | Cleaning path widih | 700mm | 850mm |
刷子壓力 | Brush prassure | ≤54kg | ≤54kg |
吸水扒寬度 | Squeagee Widih | 1151mm | 1151mm |
刷子馬達(dá) | Brush motor | 2×0.55kw 220mm 24VDC | 2×0.6kw 220mm 24VDC |
真空馬達(dá) | Vacuum Motor | 0.64kw 24VDC | 0.64kw 24VDC |
電瓶 | Batleries | 4 x6v 230Ah/20h rate | 4 x6v 230Ah/20h rate |
每次充電運(yùn)行時(shí)間 | Run Time Per Charge | 4.5—5 hours | 4.5—5 hours |
體積(長(zhǎng)×寬×高) | Volume(L×W×H) | 1408×750×1120mm | 1408×750×1120mm |
視頻展示
版權(quán)所有:蘇州明潔亮機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:張先生 (銷售部 經(jīng)理) 手 機(jī):13913216856 備案號(hào):蘇ICP備15043398號(hào)-3