熱搜:洗地機(jī) 掃地機(jī) 工業(yè)吸塵器 吸塵吸水機(jī) 高壓清洗機(jī)
產(chǎn)品分類(lèi)
-
洗地機(jī)系列
-
掃地機(jī)系列
-
工業(yè)吸塵器系列
X7-70S/85S駕駛式洗地機(jī)


技術(shù)參數(shù) >>>
技術(shù)參數(shù) | Technical Data | X7-70S/85S |
污水箱/清水箱容量 | Recovery/Solution Tank Capacity | 110L/120L |
清洗速率 | Productivity rate | 4650㎡/h |
清洗路徑寬度 | Cleaning Path width | 850mm |
吸水扒寬度 | Squeegee Width | 1051mm |
刷子馬達(dá) | Brush Motor | 2×0.55KW 24VDC |
真空馬達(dá) | Vacuum Motor | 2×0.64KW 24VDC |
行走馬達(dá) | Traction Motor | 760W 24VDC |
推薦電池 | Recommended battery | 220AH |
每次充電運(yùn)行時(shí)間 | Run Time Per Charge | 4h-5h |
最大爬坡率 | Grade level, Max | 12% |
電壓 | Voltage DC | 24V |
體積(長(zhǎng)×寬×高) | Volume(L×W×H) | 1505×780×1270(mm) |
X7電腦版視頻展示
版權(quán)所有:蘇州明潔亮機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:張先生 (銷(xiāo)售部 經(jīng)理) 手 機(jī):13913216856 備案號(hào):蘇ICP備15043398號(hào)-3